Herrengrössen
INTL. | SHIRTS | DE, CH, EU |
---|
XXS | | 40 |
XS | 1 | 42 |
S | 2 | 44 |
SM | 3 | 46 |
M | 4 | 48 |
ML | 5 | 50 |
L | 6 | 52 |
LXL | 7 | 54 |
XL | 8 | 56 |
XXL | | 58 |
3XL | | 60 |
Damengrössen
SAINT JAMES, FR | DE, CH, EU | INTL. | USA |
---|
FR 36 | 34 | XXS | 4 |
FR 38 | 36 | XS | 6 |
FR 40 | 38 | S | 8 |
FR 42 | 40 | SM | 10 |
FR 44 | 42 | M | 12 |
FR 46 | 44 | ML | 14 |
FR 48 | 46 | L | 16 |
FR 50 | 48 | LXL | 18 |
FR 52 | 50 | XL | 20 |
Baby- und Kindergrössen
Baby- und Kindergrössen sind nach Alter in Monaten (M) von 0–24 Monaten oder Jahren (J) von 1–16 Jahren angegeben. Die Kinderartikel sind eher klein geschnitten. Bei Zwischengrössen und im Zweifelsfalle die nächstgrössere Grösse wählen.